| 編號 | 藥品名稱 | 通用名 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
420086 | 湯臣倍健膠原蛋白軟骨素鈣片 | 湯臣倍健膠原蛋白軟骨素鈣片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 108g(1200mg*90片) | 盒 | 214 |
430064 | 鈣爾奇鈣維維軟膠囊 | 鈣維D維K軟膠囊 | 惠氏制藥有限公司 | 115.5g(1.05g*110粒) | 盒 | 169 |
402445 | 湯臣倍健蛋白粉 | 蛋白粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 200g(10g*20袋) | 盒 | 178 |
402444 | 湯臣倍健蛋白粉 | 蛋白粉 | 湯臣倍健股份有限公司 | 150g*1罐 | 罐 | 38 |
420096 | 湯臣倍健健力多氨糖軟骨素鈣片 | 健力多氨糖軟骨素鈣片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 51g(1.02g*50片) | 盒 | 48 |
420095 | 湯臣倍健牛初乳加鈣咀嚼片 | 牛初乳加鈣咀嚼片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 144g(1.2g*120片) | 瓶 | 248 |
430067 | 湯臣倍健番茄紅素維生素軟膠囊 | 番茄紅素維生素E軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 30g(500mg*60粒) | 盒 | 268 |
430069 | 納德利斯牌多種維生素礦物質膠囊 | 納德利斯牌多種維生素礦物質膠囊 | 阿爾法凱斯股份有限公司 | 27.57g(919mg*30粒) | 盒 | 398 |
450052 | 湯臣倍健牌天然維生素軟膠囊 | 天然維生素E軟膠囊 | 湯臣倍健股份有限公司 | 30g(500mg*60粒) | 瓶 | 88 |
450044 | 湯臣倍健牌維生素片 | 湯臣倍健牌維生素C片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 60g(600mg/片*100片) | 瓶 | 128 |
430009 | 自然之寶魚油軟膠囊 | 魚油軟膠囊 | 奧德美生物科技(中山)有限公司 | 1.0g*300粒 | 瓶 | 299 |
4590045 | 正官莊牌高麗參粉 | 正官莊牌高麗參粉 | 韓國人參公社 | 60g/瓶 | 盒 | 390 |
430010 | 康百力鱈魚肝油膠囊 | 康百力鱈魚肝油膠囊 | 美國樂克斯藥業公司 | 300mg*100粒 | 瓶 | 239 |
430011 | 康百力深海魚油膠囊 | 康百力深海魚油膠囊 | 美國TABCO企業集團?依生學制藥公司 | 1500mg*100粒 | 瓶 | 199 |
430012 | 康百力磷脂膠囊 | 康百力磷脂膠囊 | 美國樂克斯藥業公司 | 1200mg*100粒 | 瓶 | 209 |
430013 | 康百力鮫鯊烯膠囊 | 康百力鮫鯊烯膠囊 | 美國樂克斯藥業公司 | 500mg*100粒 | 瓶 | 399 |
430014 | 康百力銀杏膠囊 | 康百力銀杏膠囊 | 美國樂克斯藥業公司 | 720mg*60粒 | 瓶 | 199 |
420018 | 康百力美纖錠片 | 康百力美纖錠片 | 美國樂克斯藥業公司 | 1175mg*100片 | 瓶 | 236 |
430015 | 康百力鯊魚軟骨膠囊 | 康百力鯊魚軟骨膠囊 | 美國TABCO企業集團?依生學制藥公司 | 750mg*100粒 | 瓶 | 399 |
430016 | 康百力降脂能軟膠囊 | 降脂能軟膠囊 | 威林研究制造公司 | 1380mg*30粒 | 瓶 | 168 |
430017 | 康百力美力生牌液體鈣軟膠囊 | 液體鈣軟膠囊 | 美力生制藥集團有限公司 | 1580mg*100粒 | 瓶 | 199 |
430018 | 自然之寶魚油軟膠囊專營 | 魚油軟膠囊 | 奧德美生物科技(中山)有限公司 | 1.0g*100粒 | 瓶 | 139 |
4590046 | 正官莊牌高麗參膏專營 | 正官莊牌高麗參膏 | 韓國人參公社 | 30g/瓶 | 盒 | 390 |
4590047 | 正官莊牌高麗參茶專營 | 正官莊牌高麗參茶 | 韓國人參公社 | 150g(3g*50包) | 盒 | 240 |
430019 | 正官莊牌高麗參精丸專營 | 正官莊牌高麗參精丸 | 韓國人參公社 | 210mg*150粒 | 盒 | 200 |
420019 | 康百力維生素片專營 | 康百力維生素C+E片 | 美國樂克斯藥業公司 | 1500mg*100片 | 瓶 | 262 |
430020 | 康百力羊胎盤膠囊專營 | 康百力R羊胎盤膠囊 | 美國樂克斯藥業公司 | 870mg*60粒 | 瓶 | 309 |
420020 | 康百力鈣口嚼片專營 | 康百力鈣+D口嚼片 | 美國樂克斯藥業公司 | 1500mg*100片 | 瓶 | 199 |
420021 | 康百力松果體素片專營 | 康百力松果體素片 | 美國TABCO企業集團?依生學制藥公司 | 501mg*60片 | 瓶 | 179 |
430021 | 康百力美力生牌蘆薈軟膠囊專營 | 蘆薈軟膠囊 | 美力生制藥集團有限公司 | 750mg*100粒 | 瓶 | 199 |
420022 | 養生堂牌天然維生素咀嚼片 | 天然維生素C咀嚼片 | 海南養生堂藥業有限公司 | 850mg*70片 | 瓶 | 95 |
430022 | 養生堂牌天然維生素軟膠囊 | 天然維生素E軟膠囊 | 海南養生堂藥業有限公司 | 0.25g*160丸 | 瓶 | 95 |
820010 | 鈣爾奇鈣鐵鋅銅維生素咀嚼片巧克力味 | 鈣爾奇鈣鐵鋅銅維生素D咀嚼片(巧克力味) | 惠氏制藥有限公司 | 2.0g*80片 | 瓶 | 95 |
420041 | 健力多氨糖軟骨素鈣片 | 氨糖軟骨素鈣片 | 湯臣倍健股份有限公司 | 1.02g/片*40片 | 瓶 | 42 |
| 首頁 上一頁 1 2 下一頁 尾頁 頁次:2/2頁 150篇文章/頁 轉到: |