| 編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價 |
6602793 | 有求鼻應(yīng)清洗器 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | xb01 | 套 | 108 |
6602792 | 富林低頻治療儀 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | KD001-A | 臺 | 118 |
6602791 | 富林圓形坐墊 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | J005 | 個 | 56 |
6602790 | 富林方形坐墊 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | J004 | 個 | 78 |
6602789 | 富林中醫(yī)刮痧板 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 簡裝(四件套) | 盒 | 55.0000 |
6602788 | 富林拔罐 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 12頭罐B001(A型) | 盒 | 59.0000 |
6602787 | 富林拔罐 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 6頭罐 | 盒 | 29 |
6602786 | 壓縮霧化器 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | W003 | 臺 | 678 |
6602785 | 富林新款超聲霧化器 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 新款W001(單頭) | 臺 | 399.0000 |
6602784 | 富林超聲霧化器 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | W001 | 臺 | 365 |
6602784 | 富林超聲霧化器 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | W001 | 臺 | 365 |
6602783 | 富林制氧機帶霧化 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | Y007-5W | 臺 | 4580 |
6602783 | 富林制氧機帶霧化 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | Y007-5W | 臺 | 4580 |
6602782 | 富林制氧機帶霧化 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | Y007-3W | 臺 | 3980 |
6602782 | 富林制氧機帶霧化 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | Y007-3W | 臺 | 3980 |
6602781 | 富林型二合一保健盒 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | X005 | 件 | 138.0000 |
6602780 | 富林多功能聽診器 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | T006 | 件 | 88 |
6602779 | 富林單用聽診器 | 江蘇富林醫(yī)療設(shè)備有限公司 | T001 | 件 | 19.9000 |
6602774 | 歐姆龍體重身體脂肪測量器 | 可瑞爾科技(揚州)有限公司 | HBF-370 | 臺 | 498.0000 |
690082 | 伏羲牌前列腺治療儀增效墊附件 | 天水市飛鴻醫(yī)療電器有限公司 | 2貼*2包 | 盒 | 16.0000 |
6602770 | 伏羲牌前列腺治療儀 | 天水市飛鴻醫(yī)療電器有限公司 | QLX-I型 | 臺 | 420.0000 |
6602767 | 瑞邁特家用呼吸機鼻面罩 | 北京怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司 | BMC-NM-M | 套 | 368.0000 |
6602766 | 胡三帖 | 貴州貴定胡三帖藥械有限責任公司 | 2貼 | 盒 | 268.0000 |
690081 | 歐姆龍卡路里計 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HJA-310 | 臺 | 268.0000 |
690080 | 歐姆龍足部溫熱按摩器 | 漳州蒙發(fā)利實業(yè)有限公司 | HM-240-PK | 臺 | 498.0000 |
6602765 | 歐姆龍網(wǎng)式吸入器 | 歐姆龍(大連)有限公司 | NE-U22 | 臺 | 2448.0000 |
6602764 | 歐姆龍壓縮式吸入器充電電池 | 歐姆龍(大連)有限公司 | NE-C30+充電電池 | 臺 | 1568.0000 |
6602763 | 歐姆龍血糖儀試紙 | 達而泰(天津)實業(yè)有限公司 | HEA-232+HEA-STP30 | 臺 | 300.0000 |
6602762 | 歐姆龍手腕式電子血壓計 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HEM-845 | 臺 | 269.0000 |
6602761 | 歐姆龍手腕式電子血壓計 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HEM-6021 | 臺 | 299 |
6602760 | 歐姆龍手腕式電子血壓計 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HEM-6207 | 臺 | 569 |
6602759 | 歐姆龍上臂式電子血壓計 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HEM-7209 | 臺 | 669 |
6602758 | 歐姆龍上臂式電子血壓計 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HEM-7210 | 臺 | 575.0000 |
6602757 | 歐姆龍上臂式電子血壓計 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HEM-1020 | 臺 | 1599.0000 |
6602756 | 歐姆龍上臂式電子血壓計 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HEM-7052 | 臺 | 394.0000 |
6602755 | 歐姆龍上臂式電子血壓計 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HEM-7051 | 臺 | 299.0000 |
6602754 | 歐姆龍上臂式電子血壓計 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HEM-7111 | 臺 | 396.0000 |
6602753 | 歐姆龍手腕式電子血壓計 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HEM-6208 | 臺 | 528 |
6602455 | 潔悠神 | 南京神奇科技開發(fā)有限公司 | 30ml | 支 | 50.0000 |
6602460 | 磁療雪蓮貼而舒 | 新疆雪蓮維藥生物工程有限公司 | 100mm*120mm*2貼 | 盒 | 268.0000 |
6602751 | 峰速儀 | PARI GmbH | 無 | 支 | 195 |
6602746 | 漸進式壓力彈性襪大腿襪 | 愛民衛(wèi)材股份有限公司二廠 | (大腿襪)L 不露趾 | 對 | 298 |
6602745 | 漸進式壓力彈性襪大腿襪 | 愛民衛(wèi)材股份有限公司二廠 | (大腿襪)M 不露趾 | 對 | 298 |
6602744 | 漸進式壓力彈性襪大腿襪 | 愛民衛(wèi)材股份有限公司二廠 | (大腿襪)S 不露趾 | 對 | 298 |
6602743 | 漸進式壓力彈性襪大腿襪 | 愛民衛(wèi)材股份有限公司二廠 | (大腿襪)XL 不露趾 | 對 | 298 |
6602742 | 漸進式壓力彈性襪小腿襪 | 愛民衛(wèi)材股份有限公司二廠 | 小腿襪)M 不露趾 | 對 | 218 |
6602741 | 漸進式壓力彈性襪 | 愛民衛(wèi)材股份有限公司二廠 | (小腿襪)S 不露趾 | 對 | 218 |
6602740 | 漸進式壓力彈性襪 | 愛民衛(wèi)材股份有限公司二廠 | 小腿襪)XL 不露趾 | 對 | 218 |
6602738 | 治療型靜脈曲張襪 | 紹興好士德醫(yī)用品有限公司 | 黑色短筒(直筒)大號壓力一級 | 雙 | 231 |
6602737 | 治療型靜脈曲張襪 | 紹興好士德醫(yī)用品有限公司 | 黑色長筒(閉口)大號壓力一級 | 雙 | 324 |
6602736 | 醫(yī)療壓力帶小腿襪 | 意大利Cizeta Medicali S.p.A | 30mmHg 62401 | 雙 | 580 |
6602735 | 醫(yī)療壓力帶小腿襪 | 意大利Cizeta Medicali S.p.A | 18-21mmHg 63085(厚型) | 雙 | 355 |
6602734 | 醫(yī)療壓力帶小腿襪 | 意大利Cizeta Medicali S.p.A | 18-21mmHg 14140(薄型) | 雙 | 232 |
6602732 | 百利達人體脂肪測量儀 | 東莞百利達健康器材有限公司 | UM-040 | 套 | 194.8 |
6602731 | 百利達人體脂肪測量儀 | 東莞百利達健康器材有限公司 | BC-750 | 套 | 464 |
6602730 | 百利達人體脂肪測量儀 | 東莞百利達健康器材有限公司 | BC-575 | 套 | 784 |
6602729 | 百利達人體脂肪測量儀 | 東莞百利達健康器材有限公司 | BC-601 | 套 | 1984 |
6602728 | 百利達人體脂肪測量儀 | 東莞百利達健康器材有限公司 | BC-567s | 套 | 1024 |
6602727 | 百利達人體脂肪測量儀 | 東莞百利達健康器材有限公司 | BC-751 | 套 | 384 |
6602719 | 百瑞霧化器家用型 | 德國PARI GmbH | INQUA NEB plus型 | 臺 | 1540 |
6602716 | 歐姆龍上臂式電子血壓計 | 北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司制藥廠 | 7220 | 臺 | 750 |
6602686 | 舒伯特 | 西安容大醫(yī)療器械有限公司 | 第四代 | 臺 | 198.0000 |
6601393 | 綠海數(shù)碼多功能治療儀 | 廣州綠海醫(yī)療器械保健用品有限公司 | LHB-I | 臺 | 1120 |
6602367 | 欣欣近視專用治療儀 | 深圳市欣欣視覺醫(yī)療科技有限公司 | JDX-800A | 臺 | 1450.0000 |
6602366 | 欣欣弱視保健治療儀 | 深圳市欣欣視覺醫(yī)療科技有限公司 | JDX-800BA | 臺 | 1900 |
6602282 | 場效應(yīng)治療儀 | 廣東羊城電子有限公司 | YC-EOVIC | 臺 | 1253 |
6602281 | 場效應(yīng)治療儀 | 廣東羊城電子有限公司 | YC-EOVIA | 臺 | 715.0000 |
6602260 | 人初油濕巾 | 江西人初藥業(yè)有限公司 | 0.5ml | 盒 | 3 |
6601670 | 退熱貼 | 湖北博康醫(yī)藥科技有限公司 | 3貼/盒 | 盒 | 20 |
6602456 | 防顆粒物口罩 | 3M Korea Health and Environmental Safety | 8210CN | 個 | 8.0000 |
6602457 | 科亞海豚按摩捶 | 深圳市科亞電子有限公司 | KY-20 | 個 | 85.0000 |
6602453 | 美林康博生理性海水鼻腔噴霧器 | 遼寧美林藥業(yè)有限公司 | 20ml | 瓶 | 26 |
6602452 | 鼻之光 | 武漢光盾科技有限公司 | GD02-B(第三代) | 臺 | 350.0000 |
6602401 | 瀛海防水寶 | 江西瀛海醫(yī)療器械有限公司 | BR100-M型 | 套 | 特價中 |
6602394 | 治療器國仁神燈治療儀 | 重慶市國人醫(yī)療器械有限公司 | 立式 TDP-L-I-3 | 臺 | 308.0000 |
6602325 | 特定電磁波治療器仙鶴牌神燈治療儀 | 重慶航天火箭電子技術(shù)有限公司 | 臺式 CQ-10 | 臺 | 130.0000 |
6602324 | 治療器國仁神燈治療儀 | 重慶市國人醫(yī)療器械有限公司 | TDP-L-I-5 | 臺 | 299.0000 |
6602323 | 治療器國仁神燈治療儀 | 重慶市國人醫(yī)療器械有限公司 | TDP-L-I-2 | 臺 | 268.0000 |
6602322 | 治療器國仁神燈治療儀 | 重慶市國人醫(yī)療器械有限公司 | TDP-T-I-1 | 臺 | 152.0000 |
6602254 | 腰之音 | 湖北衛(wèi)爾康生物科技有限公司 | (300-560)*60mm | 盒 | 258 |
6602318 | 歐脈嬰幼兒臍疝帶 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | OM—SQ01 | 盒 | 98 |
6602317 | 舒德爾瑪 | 英國SOFIBEL-LABORATOIRESFUMOUZE | 50ml | 瓶 | 80 |
601178 | 舒適達速效抗敏感牙膏 | 中美天津史克制藥有限公司 | 120g | 支 | 32 |
6602174 | 輪椅車實心胎 | 三貴康復器材(上海)有限公司 | MPT-47L | 臺 | 1380 |
6602134 | 海健數(shù)碼多功能治療儀 | 廣州綠海醫(yī)療器械保健用品有限公司 | 海鷗版LHY-VII型號 | 臺 | 3200 |
6602119 | 歐姆龍低頻治療儀 | 歐姆龍(大連)有限公司 | HV-F127 | 個 | 380 |
6602245 | 魚躍制氧機 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | 7F-4 | 盒 | 4000 |
6602244 | 魚躍腕式電子血壓計 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | YE-8800C | 臺 | 250 |
6602243 | 魚躍腕式電子血壓計 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | YE-8100C | 臺 | 250.0000 |
550366 | 松下電子血壓計 | 北京松下電工有限公司 | EW3005 | 臺 | 480 |
6602121 | 歐姆龍身體脂肪測量器 | 可瑞爾科技(揚州)有限公司 | HBF-701 | 臺 | 1700.0000 |
6602120 | 歐姆龍脂肪測量器 | 可瑞爾科技(揚州)有限公司 | HBF-375 | 臺 | 850.0000 |
6602238 | 歐姆龍電子計步器 | 可瑞爾科技(揚州)有限公司 | HJ-005 | 臺 | 53 |
6602157 | 歐姆龍制氧機 | 浙江龍飛實業(yè)股份有限公司 | HA-1000 | 臺 | 3810 |
6602173 | 信利紅外線耳溫計 | 信利儀器(汕尾)有限公司 | TB300 | 個 | 230.0000 |
6601555 | 魚躍電子血壓計 | 江蘇魚躍醫(yī)療設(shè)備股份有限公司 | YE-655A | 臺 | 142.0000 |
6601628 | 東方人腰椎治療儀 | 成都東方人健康產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | DFR/YZCD | 件 | 650.0000 |
6601689 | 三諾安準血糖測試條 | 三諾生物傳感股份有限公司 | 50片/盒,獨立包裝 | 片 | 2.5600 |
6601688 | 三諾安準血糖儀 | 三諾生物傳感股份有限公司 | 安準型 | 臺 | 69.0000 |
6601916 | 康其如意壺升 | 杭州潤寶實業(yè)有限公司 | DJH800KM-RY 3.2升 | 個 | 238 |
6602224 | 育龍袍 | 青島楚天生物科技有限公司 | FFSD-J | 件 | 210.0000 |
6602223 | 育龍袍 | 青島楚天生物科技有限公司 | FFSQ-J | 件 | 630.0000 |
6602237 | 遠紅外止咳貼 | 湖北普愛藥業(yè)有限公司 | 3貼*3袋 | 盒 | 25.0000 |
6602242 | 愛皮雞眼貼 | 廣州廣德堂藥業(yè)有限公司 | 6片/盒 | 盒 | 8 |
6602215 | 江航系列醫(yī)用分子篩制氧機 | 泰興江航供氧設(shè)備有限公司 | JH-I-3L(非霧化) | 臺 | 1950.0000 |
6602216 | 航空普及款制氧機帶霧化 | 泰興江航供氧設(shè)備有限公司 | JH-I-3LW | 臺 | 2150.0000 |
6602217 | 航天家用保健型制氧機 | 泰興江航供氧設(shè)備有限公司 | ZH-J11 | 臺 | 1998 |
190053 | 毓婷早早孕快速檢測卡 | 北京易斯威特生物醫(yī)學科技有限公司 | 1卡/盒 | 盒 | 9 |
6602172 | 僑芯牌經(jīng)絡(luò)通治療儀 | 廣州市僑鑫醫(yī)療器械科技發(fā)展有限公司 | QX2001-AI | 臺 | 389.0000 |
6602255 | 攀高頸椎治療儀 | 深圳市攀高電子有限公司 | PG-2601B7 | 臺 | 299.0000 |
6602168 | 攀高頸椎治療儀 | 深圳市攀高電子有限公司 | PG-2601B | 臺 | 240 |
6602166 | 攀高低頻治療儀 | 深圳市攀高電子有限公司 | PG-2602B | 臺 | 300.0000 |
6602183 | 早早孕檢測試紙筆型 | 南通伊士生物技術(shù)有限責任公司 | 1支裝 | 盒 | 9.0000 |
601179 | 好易康生物功效牙膏 | 江蘇雪豹日化有限公司 | 120g | 支 | 36 |
6602130 | 漢磁腰痛貼型 | 濟南漢磁生物科技有限公司 | 2貼 | 盒 | 39.0000 |
6602129 | 漢磁骨質(zhì)增生貼型 | 濟南漢磁生物科技有限公司 | 2貼 | 盒 | 39 |
6602128 | 漢磁肩痛貼型 | 濟南漢磁生物科技有限公司 | 2貼 | 盒 | 39 |
6602127 | 漢磁風濕貼型 | 濟南漢磁生物科技有限公司 | 2貼 | 盒 | 39 |
6602126 | 漢磁灸熱帖型頸痛貼 | 濟南漢磁生物科技有限公司 | 2貼 | 盒 | 39.0000 |
6602156 | 炙熱貼型漢磁痛經(jīng)貼 | 濟南漢磁生物科技有限公司 | 2貼 | 盒 | 39.0000 |
6602240 | 歐脈醫(yī)用頸椎儀可調(diào)型 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | OMJKZ-02 | 個 | 398.0000 |
6602182 | 歐脈新功能護腿 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | OMHT-01 | 盒 | 128 |
6602199 | 歐脈疝氣包 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | 1包(成人型) | 包 | 12 |
6602200 | 歐脈疝氣包 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | 1包(兒童型) | 包 | 12.0000 |
6602142 | 歐脈疝氣托 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | 成人型 | 個 | 78 |
6602241 | 歐脈醫(yī)用頸椎儀蝶形 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | OMJKZ-03 | 個 | 368 |
6602239 | 歐脈醫(yī)用頸椎儀 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | OMJKZ-01 | 個 | 328 |
6602177 | 歐脈新功能護膝 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | OMHX-01 | 盒 | 88 |
6602180 | 歐脈新功能護頸 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | OMHJ-01(均碼) | 盒 | 68.0000 |
6602179 | 歐脈新功能護腰 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | OMHY-01 | 盒 | 128 |
6602148 | 歐脈醫(yī)用固定帶腰板好 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | 大型 | 個 | 118 |
6602147 | 歐脈頸椎牽引器 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | B型 | 個 | 128.0000 |
6602146 | 歐脈接尿器女士專用 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | III型 | 盒 | 68 |
6602145 | 歐脈接尿器男士專用 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | 男用型 | 盒 | 68 |
6602144 | 歐脈阿是拔罐器 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | 12只裝 | 盒 | 68 |
6602143 | 歐脈阿是拔罐器 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | 6只裝 | 盒 | 48 |
6602178 | 歐脈新功能護肩 | 濟南歐脈醫(yī)療器械有限公司 | OMHA-01(均碼) | 盒 | 88.0000 |
6601929 | 愛樂康底板剝離劑 | ALCARE Co., Ltd(日本愛樂康) | 13871 | 片 | 5.0000 |
6601890 | 愛樂康優(yōu)選兩件式造口底板 | ALCARE Co., Ltd(日本愛樂康) | 12123 | 個 | 43 |
6601889 | 愛樂康優(yōu)選兩件式造口底板 | ALCARE Co., Ltd(日本愛樂康) | 12122 | 個 | 43 |
6601708 | 愛樂康固定具 | ALCARE Co., Ltd(日本愛樂康) | 60mm,15081 | 個 | 90.0000 |
6601707 | 愛樂康一件式集便袋 | ALCARE Co., Ltd(日本愛樂康) | 16771 | 個 | 25 |
6601888 | 愛樂康優(yōu)選兩件式尿路造口底板 | ALCARE Co., Ltd(日本愛樂康) | 13382 | 個 | 35 |
6602206 | 康樂保造口袋 | 丹麥康樂保公司 | 一件式開口袋,透明薄膜,預(yù)開孔10mm,最大剪孔35mm | 個 | 30.0000 |
6602205 | 康樂保微凸底盤 | 丹麥康樂保公司 | 60mm60mm | 個 | 55.0000 |
6601713 | 特舒透明凸面底盤 | 丹麥康樂保公司 | 50mm。預(yù)開孔15mm,最大剪孔33mm | 個 | 53.0000 |
6601549 | 康樂保安舒增強型造口袋 | 康樂保(中國)有限公司 | 30mm,一件閉口式,半透明薄膜 | 個 | 8.8000 |
6601582 | 康惠爾銀離子藻酸鹽填充條 | 康樂保(中國)有限公司 | 3×44cm | 片 | 262 |
6601581 | 康惠爾銀離子藻酸鹽敷料 | 康樂保(中國)有限公司 | 15×15cm | 片 | 304.2 |
6601580 | 康惠爾銀離子藻酸鹽敷料 | 丹麥康樂保公司 | 10*10cm | 片 | 163.4000 |
| 首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 尾頁 頁次:4/14頁 150篇文章/頁 轉(zhuǎn)到: |