| 編號 | 產品名稱 | 產地 | 規格 | 單位 | 參考價 |
6603602 | 西門子銀河系動力艙系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系動力艙系列耳背式(BTE)Nitro 7mi+miniTek | 臺 | 36950.0000 |
6603601 | 西門子銀河系動力艙系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系動力艙系列耳背式(BTE)Nitro 7mi | 臺 | 36000.0000 |
6603600 | 西門子銀河系動力艙系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 銀河系動力艙系列耳背式(BTE)Nitro 3mi | 臺 | 17950.0000 |
6603599 | 西門子交響樂系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列深耳道式(CIC)大功率版 | 臺 | 9770.0000 |
6603598 | 西門子交響樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列深耳道式(CIC) | 臺 | 9200.0000 |
6603597 | 西門子交響樂系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列耳道式(ITC)大功率版 | 臺 | 8820.0000 |
6603596 | 西門子交響樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列耳道式(ITC) | 臺 | 8250.0000 |
6603595 | 圓圓退熱貼 | 佛山標王生物有限公司 | 2貼 | 盒 | 7.2000 |
6603594 | 西門子交響樂系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列耳甲腔式(ITE)大功率版 | 臺 | 7870.0000 |
6603593 | 西門子交響樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列耳甲腔式(ITE) | 臺 | 7300.0000 |
6603592 | 西門子交響樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列耳背式(BTE)Orion RIC HP | 臺 | 9390.0000 |
6603591 | 西門子交響樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列耳背式(BTE)Orion RIC | 臺 | 8450.0000 |
6603590 | 西門子交響樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列耳背式(BTE)Orion P | 臺 | 9390.0000 |
6603589 | 西門子交響樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列耳背式(BTE)Orion SP | 臺 | 10340.0000 |
6603587 | 西門子交響樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列耳背式(BTE)Orion M | 臺 | 7490.0000 |
6603586 | 西門子交響樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 交響樂系列耳背式(BTE)Orion S | 臺 | 6920.0000 |
6603583 | 西門子薩克斯系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 薩克斯系列深耳道式(CIC)大功率版 | 臺 | 8250.0000 |
6603582 | 西門子薩克斯系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 薩克斯系列深耳道式(CIC) | 臺 | 7680.0000 |
6603581 | 西門子薩克斯系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 薩克斯系列耳道式(ITC)大功率版 | 臺 | 7300.0000 |
6603580 | 西門子薩克斯系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 薩克斯系列耳道式(ITC) | 臺 | 6730.0000 |
6603579 | 西門子薩克斯系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 薩克斯系列耳甲腔式(ITE)大功率版 | 臺 | 6350.0000 |
6603578 | 西門子薩克斯系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 薩克斯系列耳甲腔式(ITE) | 臺 | 5780.0000 |
6603577 | 西門子薩克斯系列助聽器 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | HA Sirion P | 臺 | 6540.0000 |
6603576 | 西門子薩克斯系列助聽器 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | HA Sirion M | 臺 | 6260.0000 |
6603575 | 西門子薩克斯系列助聽器 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | HA Sirion S | 臺 | 5590.0000 |
6603574 | 西門子新音樂系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 新音樂系列深耳道式(CIC)大功率版 | 臺 | 7220.0000 |
6603573 | 西門子新音樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 新音樂系列深耳道式(CIC) | 臺 | 6640.0000 |
6603572 | 西門子新音樂系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 新音樂系列耳道式(ITC)大功率版 | 臺 | 6270.0000 |
6603571 | 西門子新音樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 新音樂系列耳道式(ITC) | 臺 | 5690.0000 |
6603570 | 西門子新音樂系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 新音樂系列耳甲腔式(ITE)大功率版 | 臺 | 5320.0000 |
6603569 | 西門子新音樂系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 新音樂系列耳甲腔式(ITE) | 臺 | 4700.0000 |
6603565 | 西門子睿蓮系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 睿蓮系列深耳道式(CIC)大功率版 | 臺 | 3680.0000 |
6603564 | 西門子睿蓮系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 睿蓮系列深耳道式(CIC) | 臺 | 3200.0000 |
6603563 | 西門子睿蓮系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 睿蓮系列耳道式(ITC)大功率版 | 臺 | 3400.0000 |
6603562 | 西門子睿蓮系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 睿蓮系列耳道式(ITC) | 臺 | 2920.0000 |
6603561 | 西門子睿蓮系列助聽器款大功率版 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 睿蓮系列耳甲腔式(ITE)大功率版 | 臺 | 3130.0000 |
6603560 | 西門子睿蓮系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 睿蓮系列耳甲腔式(ITE) | 臺 | 2660.0000 |
6603559 | 西門子蓮花系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 蓮花系列深耳道式(CIC)CIC Lotus23 | 臺 | 2460.0000 |
6603558 | 西門子蓮花系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 蓮花系列耳道式(ITC)ITC Lotus23 | 臺 | 2270.0000 |
6603557 | 西門子蓮花系列助聽器款 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 蓮花系列耳甲腔式(ITE)ITE Lotus23 | 臺 | 2080.0000 |
6603505 | 羅氏血糖儀逸動型 | 德國羅氏診斷有限公司 | ACCU-CHEK Mobile Model U1 | 臺 | 866.0000 |
6603451 | 天使之音超聲胎音儀新包裝 | 深圳京柏醫療設備有限公司 | 新包裝JPD-100T | 臺 | 418.0000 |
6603547 | 西恩超聲霧化器 | 樂道克電子制造(南通)有限公司 | NB-600U | 臺 | 429.0000 |
6603546 | 西恩壓縮式霧化器 | 樂道克電子制造(南通)有限公司 | NB-210C | 臺 | 550.0000 |
6603545 | 西恩微網吸入霧化器 | 樂道克電子制造(南通)有限公司 | NB-810B | 臺 | 999.0000 |
6603544 | 西恩全自動上臂式血壓計 | 樂道克電子制造(南通)有限公司 | LD-530 | 臺 | 458.0000 |
6603543 | 西恩全自動手持式血壓計 | 樂道克電子制造(南通)有限公司 | LD-528 | 臺 | 599.0000 |
6603542 | 邁克大夫手腕式血壓計 | 華略電子(深圳)有限公司 | BP3AE1-3 | 臺 | 288.0000 |
6603541 | 邁克大夫手腕式血壓計 | 華略電子(深圳)有限公司 | BP3A120 | 臺 | 299.0000 |
6603540 | 邁克大夫上臂式全自動血壓計 | 華略電子(深圳)有限公司 | BP3MS1-4V | 臺 | 880.0000 |
6603539 | 邁克大夫上臂式全自動血壓計 | 華略電子(深圳)有限公司 | BP3MW1-1N | 臺 | 599.0000 |
6603538 | 邁克大夫上臂式全自動血壓計 | 華略電子(深圳)有限公司 | BP3A90 | 臺 | 288.0000 |
6603537 | 邁克大夫上臂式全自動血壓計普通 | 華略電子(深圳)有限公司 | BPA100 | 臺 | 455.0000 |
6603155 | 倍爾康非接觸式電子體溫計 | 廣州金鑫寶電子有限公司 | JXB-183 | 支 | 157.0000 |
6603492 | 康維德舒潔兩件式造口袋 | 英國ConvaTec Limited | 70MM(大便袋) | 個 | 25.5000 |
6603491 | 康維德舒潔兩件式造口袋 | 英國ConvaTec Limited | 38MM (大便袋) | 個 | 25.5000 |
6603490 | 康維德一件式兒童開口造口袋 | 美國ConvaTec Inc | 8mm開口可擴大至50mm | 個 | 25.5000 |
6603494 | 康維德舒潔可塑形凸面造口底盤 | 美國ConvaTec Inc | 57mm大號 | 個 | 62.0000 |
6602963 | 康維德可塑凸面造口底盤 | 美國ConvaTec Inc | 45MM | 個 | 62.0000 |
6603493 | 康維德舒潔可塑形凸面造口底盤 | 美國ConvaTec Inc | 45mm小號 | 個 | 62.0000 |
6602964 | 康維德可塑特軟造口底盤 | 美國ConvaTec Inc | 57MM | 個 | 62.0000 |
6603496 | 康維德舒潔特軟底盤 | 美國ConvaTec Inc | 70mm | 個 | 37.0000 |
6603497 | 康維德舒潔特軟底盤 | 美國ConvaTec Inc | 38mm | 個 | 37.0000 |
6603510 | 康維德舒易一件式凸面耐用尿路造口袋 | 美國ConvaTec Inc | 預裁剪32mm | 個 | 30.0000 |
6603509 | 康維德舒易一件式凸面耐用尿路造口袋 | 美國ConvaTec Inc | 預裁剪28mm | 個 | 30.0000 |
6603508 | 康維德舒易一件式凸面耐用尿路造口袋 | 美國ConvaTec Inc | 預裁剪25mm | 個 | 30.0000 |
6603507 | 康維德舒易一件式凸面耐用尿路造口袋 | 美國ConvaTec Inc | 預裁剪22mm | 個 | 30.0000 |
690127 | 愛爾泰家用系列制氧機 | 沈陽愛爾泰科技有限公司 | AT-2N | 臺 | 2399.0000 |
690126 | 愛爾泰系列家用制氧機 | 沈陽愛爾泰科技有限公司 | AT-1 | 臺 | 1699.0000 |
690124 | 愛爾泰家用系列制氧機 | 沈陽愛爾泰科技有限公司 | AT-2 | 臺 | 2299.0000 |
690123 | 愛爾泰系列家用制氧機 | 沈陽愛爾泰科技有限公司 | AT-1-N | 臺 | 1999.0000 |
6603529 | 諾和針 | Novo Nordisk A/S | 6mm*7枚 | 盒 | 22.2000 |
6603528 | 諾和針 | Novo Nordisk A/S | 0.3*8mm*7枚 | 盒 | 19.5000 |
6603517 | 雅博多功能氣墊床組 | 雅博(昆山)醫療器械有限公司 | OASIS-4000 | 盒 | 1680.0000 |
6603516 | 雅博多功能氣墊床組 | 雅博(昆山)醫療器械有限公司 | OASIS-2000 | 盒 | 1280.0000 |
6603515 | 歐姆龍血糖試紙 | 達而泰(天津)實業有限公司 | AS1(25片) | 盒 | 78.0000 |
6603514 | 歐姆龍血糖儀 | 達而泰(天津)實業有限公司 | HGM-114 | 臺 | 238.0000 |
6603513 | 歐姆龍血糖儀盒試紙 | 達而泰(天津)實業有限公司 | HGM-111 | 臺 | 718.0000 |
6603512 | 歐姆龍血糖儀試紙 | 達而泰(天津)實業有限公司 | HEA-stp30(25片) | 盒 | 99.0000 |
6603511 | 歐姆龍血糖儀盒試紙 | 達而泰(天津)實業有限公司 | HEA-230 | 臺 | 339.0000 |
690205 | 助聽器電池雷特威進口 | 蘇州曉華電子器件有限公司 | A312(進口) | 粒 | 4.8000 |
690204 | 助聽器電池雷特威進口 | 蘇州曉華電子器件有限公司 | A675(進口) | 粒 | 4.8000 |
690203 | 助聽器電池雷特威進口 | 蘇州曉華電子器件有限公司 | A10(進口) | 粒 | 4.8000 |
690202 | 助聽器電池雷特威進口 | 蘇州曉華電子器件有限公司 | A13(進口) | 粒 | 4.8000 |
690201 | 助聽器電池進口 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | S10(進口) | 粒 | 5.7000 |
690200 | 助聽器電池進口 | 蘇州曉華電子器件有限公司 | S312(進口) | 粒 | 5.7000 |
690199 | 助聽器電池進口 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | S675(進口) | 粒 | 5.7000 |
690198 | 助聽器電池進口 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | S13(進口) | 粒 | 5.7000 |
690197 | 助聽器電池 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | A10 | 粒 | 2.8000 |
690196 | 助聽器電池 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | A312 | 粒 | 2.8000 |
690195 | 助聽器電池 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | A675 | 粒 | 2.8000 |
690194 | 助聽器電池 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | A13 | 粒 | 2.8000 |
690193 | 助聽器干燥器佳音牌 | 蘇州市百助聽力科技有限公司 | JY-Z001 | 個 | 175.0000 |
690191 | 助聽器干燥器型 | 蘇州市百助聽力科技有限公司 | AID200T型 | 個 | 175.0000 |
6603489 | 西門子至尊版逸動遙控器套裝 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 701P | 臺 | 34100.0000 |
6603487 | 西門子至尊版逸動遙控器套裝 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 501SX | 臺 | 17000.0000 |
6603488 | 西門子至尊版逸動 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 501P | 臺 | 17950.0000 |
6603486 | 西門子助聽器海王子遙控器套裝 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 501 | 臺 | 17000.0000 |
6603485 | 西門子至尊版逸動 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 501SX | 臺 | 16050.0000 |
6603483 | 西門子動力艙新一代 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 301SP | 臺 | 13110.0000 |
6603482 | 西門子至尊版逸動 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 301P | 臺 | 9110.0000 |
6603481 | 西門子至尊版逸動 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 301SX | 臺 | 8450.0000 |
6603480 | 西門子逸動 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 301S | 臺 | 8150.0000 |
6603479 | 西門子至尊版逸動 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 101P+ | 臺 | 6260.0000 |
6603478 | 西門子開放耳 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 101型 | 臺 | 5600.0000 |
6603477 | 西門子至尊版逸動 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 101SX+ | 臺 | 5600.0000 |
6603476 | 西門子新音樂指向性助聽器 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | HA Intuis Dir | 臺 | 4066.0000 |
6603475 | 西門子助聽器睿蓮 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | SP | 臺 | 3680.0000 |
6603474 | 西門子中功率耳背式助聽器荷悅 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | M | 臺 | 2755.0000 |
6603473 | 西門子助聽器快樂無限 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 標準版 | 臺 | 2755.0000 |
6603472 | 西門子助聽器睿蓮 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | P | 臺 | 2450.0000 |
6603471 | 西門子助聽器睿蓮 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | M | 臺 | 1880.0000 |
6603470 | 西門子助聽器蓮花 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 23M | 臺 | 1500.0000 |
6603469 | 西門子助聽器蓮花 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 12SP | 臺 | 1320.0000 |
6603213 | 脂肪肝治療儀 | 江蘇金牌醫療器械制造有限公司 | JY-Ⅰ | 臺 | 2680.0000 |
6603203 | 美芙樂壓力交替型氣墊床 | 淳碩科技有限公司 | 長195CM*寬85CM*高17cm | 張 | 19800.0000 |
6603192 | 一次性使用輸氧面罩 | 蘇州偉康醫療器械有限公司 | 小號 | 個 | 30.0000 |
6603191 | 一次性使用輸氧面罩 | 蘇州偉康醫療器械有限公司 | 中號 | 個 | 30.0000 |
6603190 | 一次性使用輸氧面罩 | 蘇州偉康醫療器械有限公司 | 大號 | 個 | 30.0000 |
6602162 | 杰士邦優質超薄安全套 | SURETEX LIMITED(泰國) | 12只裝 | 盒 | 25.6000 |
6602667 | 女性快感增強液 | 深圳市確治化妝品有限公司 | 15ml | 瓶 | 99.0000 |
6602161 | 杰士邦極膚絲質潤滑安全套 | SURETEX LIMITED(泰國) | 10只裝 | 盒 | 68.0000 |
6602214 | 杰士邦滋養潤滑啫喱水潤快感 | 深圳市確治化妝品有限公司 | 50g | 盒 | 30.5000 |
6603130 | 鼻腔過濾器 | 意大利sigma-tauS.P.A | M | 盒 | 72.0000 |
6603129 | 鼻腔過濾器 | 意大利sigma-tauS.P.A | S | 盒 | 72.0000 |
6603127 | 鼻濾器 | 意大利sigma-tauS.P.A | S | 個 | 72.0000 |
6603125 | 鼻濾器 | 意大利sigma-tauS.P.A | S | 個 | 72.0000 |
6603126 | 鼻濾器 | 意大利sigma-tauS.P.A | M | 個 | 72.0000 |
6603124 | 鼻濾器 | 意大利sigma-tauS.P.A | M | 個 | 72.0000 |
6603128 | 鼻濾器 | 意大利sigma-tauS.P.A | M | 個 | 72.0000 |
6603123 | 鼻濾器 | 意大利sigma-tauS.P.A | S | 個 | 72.0000 |
601306 | 舒潔 | 南六企業(平湖)有限公司 | 10片/包 | 盒 | 6.2000 |
6603138 | 楓谷環境護理空氣機 | 深圳凈風源科技有限公司 | JFY-121A | 臺 | 1750.0000 |
6603139 | 楓谷生態級環境修復空氣機 | 深圳凈風源科技有限公司 | JFY-122A | 臺 | 3300.0000 |
6603142 | 楓谷車載健腦空氣機 | 深圳凈風源科技有限公司 | JFY-127A | 臺 | 450.0000 |
6603141 | 楓谷生態級環境自愈空氣機臭氧 | 深圳凈風源科技有限公司 | JFY-123B | 臺 | 1750.0000 |
6603140 | 楓谷生態級環境自愈空氣機 | 深圳凈風源科技有限公司 | JFY-123A | 臺 | 2650.0000 |
6602999 | 治療器國仁神燈治療儀 | 重慶市國人醫療器械有限公司 | TDP-L-I-8A | 臺 | 278.0000 |
6602998 | 治療器國仁神燈治療儀 | 重慶市國人醫療器械有限公司 | TDP-T-I-2(大) | 臺 | 178.0000 |
6602958 | 電腦中頻治療儀 | 北京奔奧新技術有限公司 | BA2008-I | 臺 | 838.0000 |
6602957 | 六合治療儀 | 湖南六合醫療保健用品有限公司 | LK-FA | 臺 | 368.0000 |
6602956 | 六合治療儀 | 湖南六合醫療保健用品有限公司 | LK-EA家用型 | 臺 | 258.0000 |
6602934 | 仙鶴牌特定電磁波治療器 | 重慶航天火箭電子技術有限公司 | 立式CQ-29P | 臺 | 0.0000 |
6602797 | 西門子助聽器 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | Lotus23 SP BG | 件 | 0.0000 |
6602801 | 西門子助聽器 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | Lotus 12 SP BG | 件 | 0.0000 |
6602800 | 西門子助聽器蓮花 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | 12P | 件 | 480 |
6602798 | 西門子助聽器心動 | 西門子聽力儀器(蘇州)有限公司 | Touching BG | 件 | 382.0000 |
6602768 | 川木頸椎治療儀 | 廣州市科鵬電子有限公司 | KP200108 | 臺 | 896.0000 |
6602256 | 愛皮草本凝膠劑 | 翁源綠草堂藥械有限公司 | 15g | 支 | 特價中 |
6601527 | 鼻可樂附洗鼻劑 | 美國泰克沃德股份有限公司 | 240ml/3.5g*10袋 | 個 | 168 |
| 首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 尾頁 頁次:2/14頁 150篇文章/頁 轉到: |